哈挺 T系列 SUPER-PRECISION
Hardinge T 系列車(chē)削中心和 SUPER-PRECISION® T 系列車(chē)削中心樹(shù)立了高精度和高性能車(chē)削的標(biāo)準(zhǔn),讓零件質(zhì)量和制造能力提升到新的高度。T 系列機(jī)床設(shè)計(jì)卓越,非常適合高水平精度、精密零件處理,只需單次設(shè)置即可完成雙軸高精度加工或復(fù)雜的多任務(wù)操作。機(jī)床包預(yù)先配置了最常用的功能,客戶(hù)可選擇合適的機(jī)床配置,以確保最以最有效且可獲利的方式生產(chǎn)零件。
T-42 | T-51 | T-65 | |
Spindle HP | 15 HP (11千瓦)(30 min.) | 20 HP (15千瓦)(連續(xù)) | 35 HP (26千瓦)(連續(xù)) |
心軸速度 | 6,000 RPM | 5,000 RPM | 4,000 RPM |
夾頭尺寸 | 6" (150 mm) | 8" (200 mm) | 10" (250 mm) |
最大機(jī)械加工長(zhǎng)度 | 14.2" (360.7 mm) | 23.6" (599.5 mm) | 23.6" (599.5 mm) |
最大機(jī)械加工直徑 | 8.91" (226.3 mm) | 12.35" (313.7 mm) | 12.35" (313.7 mm) |
桿尺寸 | 1.625" (42 mm) | 2" (51 mm) | 2.5" (65 mm) |
刀塔站數(shù)目 | 16工位(BMT-45) | 12工位(BMT-55) | 12工位(BMT-55) |
數(shù)控化控制單位 | FANUC 31I | FANUC 31I | FANUC 31I |
機(jī)械大約重量 | 13,100磅(5,940公斤) | 17,200磅(7,800公斤) | 17,200磅(7,800公斤) |
樓板空間 | 98" x 83.5" x 82.25" (2,489 mm x 2,121 mm x 2,089 mm) |
128.23" x 91.04" x 83.6" (3,257 mm x 2,312 mm x 2,123 mm) |
128.23" x 91.04" x 83.6" (3,257 mm x 2,312 mm x 2,123 mm) |
產(chǎn)品中心
PRODUCT